| Year | Deficiency |
| 2007 | $338,614 |
| 2008 | 308,960 |
| 2009 | 260,405 |
| 2010 | 506,296 |
| 2011 | 86,102 |
| Property | Date | Price | # Lots | Price per lot |
| Creeks Bend | 7/07 | $5.18 million | 10 | $517,500 |
| Rockbridge | 5/06 | 0.85 million | 3 | 283,333 |
| Broad Street | 8/05 | 1.34 million | 6 | 223,499 |
| Brookshire | 6/05 | 7.25 million | 29 | 250,000 |
| Rapuano Farm | 6/04 | 6.01 million | 20 | 300,500 |
| Property | Date | Price | # Lots | Price per lot |
| Highland Road | 6/04 | $5.46 million | 20 | $273,000 |
| Durham Road | 2/04 | 2.76 million | 25 | 110,380 |
| Matthews Ridge | 4/06 | 2.90 million | 16 | 181,250 |
| Chapman Corner | 7/06 | 3.69 million | 22 | 167,509 |
| Broad Street | 8/05 | 1.34 million | 6 | 223,499 |
| Brookshire | 6/05 | 7.25 million | 29 | 250,000 |
| Property | Date | Price | # Acres | Price per acre |
| New Hope Road | 3/06 | $0.51 million | 16.35 | $31,254 |
| Lower York Road | 9/05 | 5.45 million | 106.00 | 51,415 |
| Lower York Road 2 | 5/05 | 4.55 million | 106.00 | 42,925 |
| Ridgeview Drive | 8/05 | 2.15 million | 47.07 | 45,677 |
| Old York Road | 3/05 | 1.00 million | 30.42 | 32,873 |
Listing Notice--Syndicated Conservation Easement Transactions
Final Regulations on Estate Basis Reporting
CAM/ALOT Gift Tax Case Remanded