
| Year of Death | Estate exemption | Estates Paying Tax |
|---|---|---|
| 2001 | $675,000 | 2.14%. |
| 2003 | $1 million | 1.14% |
| 2006 | $2 million | 0.65% |
| 2009 | $3 million | 0.24% |
| 2017 | $5.4 million | 0.21% |
| 2019 | $11.4 million | 0.08% |
| 2026 | $7.14 million (estimated) | 0.2% (estimated) |
| Year | Family/Friends | Fed. Tax | Charity |
|---|---|---|---|
| 2007 | 60.2% | 20.5% | 16.6% |
| 2016 | 65.4% | 20.7% | 11.7% |
| 2019 | 67.0% | 19.7% | 10.7% |
Benefits From the Saver's Credit
National Tax Security Awareness Week
IRS Encourages IRA Gifts To Charity