
| Age |
Trust Funding | 2000CM Deduction | 2010CM Deduction |
|---|---|---|---|
| 80 | $100,000 | $64,568 | $62,111 |
| 85 | $100,000 | $72,898 | $71,659 |
| 90 | $100,000 | $79,831 | $79,562 |
| 80/80 | $100,000 | $52,693 | $50,247 |
| 85/85 | $100,000 | $62,911 | $61,652 |
| 90/90 | $100,000 | $71,823 | $71,579 |
| Age |
Trust Funding | 2000CM Deduction | 2010CM Deduction |
|---|---|---|---|
| 80 | $100,000 | $67,833 | $65,805 |
| 85 | $100,000 | $74,846 | $73,794 |
| 90 | $100,000 | $80,917 | $80,706 |
| 80/80 | $100,000 | $57,755 | $55,837 |
| 85/85 | $100,000 | $66,039 | $65,017 |
| 90/90 | $100,000 | $73,624 | $73,453 |
| Age |
Trust Funding | 2000CM Deduction | 2010CM Deduction |
|---|---|---|---|
| 80 | $100,000 | $53,938 | $50,745 |
| 85 | $100,000 | $58,804 | $56,922 |
| 90 | $100,000 | $65,308 | $64,847 |
| 80/80 | $100,000 | $48,908 | $46,267 |
| 85/85 | $100,000 | $51,784 | $50,148 |
| 90/90 | $100,000 | $53,790 | $53,389 |